Result For

8 / 8 Declared

16 April 2026

  1. BF1

    Declared

    4 8 91

  2. BF2

    Declared

    3 4 52

  3. BF3

    Declared

    2 5 96

  4. BF4

    Declared

    1 1 02

  5. BF5

    Declared

    2 7 87

  6. BF6

    Declared

    3 6 98

  7. BF7

    Declared

    8 9 07

  8. BF8

    Declared

    1 3 59

Search Result by Date

Last 7 Days Result

Complete result chart for the previous week.

15 AprWednesday
  • BF12 3 72
  • BF22 6 97
  • BF32 7 09
  • BF45 6 01
  • BF53 7 99
  • BF61 1 02
  • BF71 2 70
  • BF85 9 04
14 AprTuesday
  • BF11 7 08
  • BF22 4 73
  • BF31 5 06
  • BF43 5 64
  • BF52 3 72
  • BF63 8 90
  • BF72 3 49
  • BF81 3 71
13 AprMonday
  • BF11 8 09
  • BF25 6 78
  • BF35 5 00
  • BF42 2 04
  • BF52 3 49
  • BF63 5 97
  • BF73 4 74
  • BF82 4 06
12 AprSunday
  • BF12 4 73
  • BF23 5 97
  • BF32 3 61
  • BF41 4 05
  • BF54 6 99
  • BF64 5 98
  • BF72 4 62
  • BF83 7 99
11 AprSaturday
  • BF11 8 09
  • BF23 6 76
  • BF32 7 98
  • BF44 8 91
  • BF51 4 50
  • BF67 9 06
  • BF78 8 06
  • BF81 2 47
10 AprFriday
  • BF13 3 06
  • BF23 5 86
  • BF36 6 02
  • BF43 8 90
  • BF52 3 49
  • BF62 5 74
  • BF73 4 07
  • BF81 2 69
9 AprThursday
  • BF14 5 98
  • BF21 2 36
  • BF36 7 92
  • BF41 4 94
  • BF51 1 24
  • BF62 3 05
  • BF71 4 50
  • BF82 7 87