Result For

8 / 8 Declared

9 January 2026

  1. BF1

    Declared

    4 8 91

  2. BF2

    Declared

    2 4 84

  3. BF3

    Declared

    5 9 93

  4. BF4

    Declared

    1 5 62

  5. BF5

    Declared

    7 7 93

  6. BF6

    Declared

    4 5 65

  7. BF7

    Declared

    1 1 02

  8. BF8

    Declared

    3 4 63

Search Result by Date

Last 7 Days Result

Complete result chart for the previous week.

8 JanThursday
  • BF11 8 98
  • BF22 3 94
  • BF31 2 25
  • BF45 8 03
  • BF53 6 09
  • BF62 4 62
  • BF71 3 60
  • BF81 4 05
7 JanWednesday
  • BF14 5 76
  • BF22 8 00
  • BF33 6 09
  • BF45 5 99
  • BF51 1 80
  • BF67 7 82
  • BF71 1 24
  • BF86 9 05
6 JanTuesday
  • BF13 6 09
  • BF21 4 50
  • BF36 6 91
  • BF42 6 08
  • BF51 2 81
  • BF64 6 77
  • BF71 3 71
  • BF82 4 73
5 JanMonday
  • BF15 9 04
  • BF22 3 38
  • BF31 2 36
  • BF44 6 88
  • BF52 7 87
  • BF61 3 60
  • BF76 7 03
  • BF81 2 25
4 JanSunday
  • BF11 3 82
  • BF22 8 00
  • BF33 5 08
  • BF41 1 91
  • BF5—
  • BF6—
  • BF7—
  • BF8—
3 JanSaturday
  • BF12 4 51
  • BF21 5 95
  • BF31 2 25
  • BF44 6 77
  • BF51 1 68
  • BF63 7 88
  • BF72 3 61
  • BF86 8 93
2 JanFriday
  • BF11 2 36
  • BF21 8 98
  • BF32 6 75
  • BF44 4 64
  • BF51 2 70
  • BF64 8 80
  • BF71 1 79
  • BF82 3 49