Result For

8 / 8 Declared

7 July 2026

  1. BF1

    Declared

    1 4 94

  2. BF2

    Declared

    1 4 05

  3. BF3

    Declared

    4 4 08

  4. BF4

    Declared

    3 7 99

  5. BF5

    Declared

    6 6 02

  6. BF6

    Declared

    2 2 04

  7. BF7

    Declared

    1 6 96

  8. BF8

    Declared

    5 5 55

Search Result by Date

Last 7 Days Result

Complete result chart for the previous week.

6 JulMonday
  • BF11 4 94
  • BF22 7 09
  • BF31 4 83
  • BF42 3 50
  • BF51 7 97
  • BF63 8 90
  • BF74 6 99
  • BF88 9 07
5 JulSunday
  • BF12 3 05
  • BF27 9 06
  • BF34 8 02
  • BF44 7 89
  • BF57 7 04
  • BF61 5 06
  • BF72 9 90
  • BF83 5 64
4 JulSaturday
  • BF13 8 01
  • BF22 7 98
  • BF32 3 83
  • BF42 8 99
  • BF51 4 61
  • BF63 7 99
  • BF71 4 05
  • BF84 5 98
3 JulFriday
  • BF11 7 97
  • BF22 3 61
  • BF31 5 62
  • BF43 6 98
  • BF53 4 07
  • BF61 2 92
  • BF71 1 46
  • BF88 9 07
2 JulThursday
  • BF11 2 03
  • BF21 6 96
  • BF34 6 99
  • BF41 1 02
  • BF51 2 92
  • BF69 9 08
  • BF71 1 91
  • BF85 7 02
1 JulWednesday
  • BF13 8 01
  • BF22 9 01
  • BF32 7 87
  • BF47 8 05
  • BF55 6 01
  • BF61 1 02
  • BF71 2 70
  • BF84 5 87
30 JunTuesday
  • BF12 3 94
  • BF21 4 50
  • BF34 7 01
  • BF41 3 93
  • BF53 6 09
  • BF62 5 63
  • BF73 5 08
  • BF87 9 06