Result For

8 / 8 Declared

7 June 2026

  1. BF1

    Declared

    3 4 52

  2. BF2

    Declared

    3 4 07

  3. BF3

    Declared

    4 5 87

  4. BF4

    Declared

    1 3 71

  5. BF5

    Declared

    7 7 04

  6. BF6

    Declared

    3 7 00

  7. BF7

    Declared

    2 3 50

  8. BF8

    Declared

    1 2 47

Search Result by Date

Last 7 Days Result

Complete result chart for the previous week.

6 JunSaturday
  • BF16 9 94
  • BF24 8 02
  • BF31 9 00
  • BF41 3 82
  • BF54 8 91
  • BF62 3 61
  • BF74 5 09
  • BF85 6 67
5 JunFriday
  • BF13 4 07
  • BF26 8 93
  • BF33 5 64
  • BF49 9 08
  • BF53 5 86
  • BF65 9 93
  • BF72 5 63
  • BF81 6 07
4 JunThursday
  • BF13 6 09
  • BF21 4 94
  • BF32 3 50
  • BF44 9 92
  • BF52 4 95
  • BF62 3 72
  • BF73 4 96
  • BF83 4 41
3 JunWednesday
  • BF11 5 95
  • BF24 5 98
  • BF31 2 36
  • BF43 4 07
  • BF51 4 83
  • BF66 6 02
  • BF73 6 09
  • BF84 5 87
2 JunTuesday
  • BF13 4 07
  • BF26 6 02
  • BF31 2 03
  • BF41 2 47
  • BF54 8 91
  • BF63 5 97
  • BF75 5 99
  • BF84 5 09
1 JunMonday
  • BF13 6 87
  • BF21 4 05
  • BF31 4 94
  • BF43 8 90
  • BF57 7 04
  • BF61 5 95
  • BF71 1 02
  • BF81 6 07
31 MaySunday
  • BF14 6 99
  • BF21 4 94
  • BF31 2 47
  • BF41 4 05
  • BF51 1 80
  • BF61 1 35
  • BF71 1 57
  • BF83 7 00