Result For

8 / 8 Declared

12 March 2026

  1. BF1

    Declared

    4 9 03

  2. BF2

    Declared

    1 4 05

  3. BF3

    Declared

    1 2 47

  4. BF4

    Declared

    2 9 01

  5. BF5

    Declared

    3 4 07

  6. BF6

    Declared

    1 2 81

  7. BF7

    Declared

    2 6 64

  8. BF8

    Declared

    1 8 98

Search Result by Date

Last 7 Days Result

Complete result chart for the previous week.

11 MarWednesday
  • BF12 5 07
  • BF21 4 05
  • BF31 6 07
  • BF43 6 76
  • BF51 1 46
  • BF61 2 03
  • BF72 9 90
  • BF86 7 81
10 MarTuesday
  • BF13 4 85
  • BF21 1 24
  • BF36 6 02
  • BF42 3 05
  • BF53 8 01
  • BF62 4 51
  • BF74 6 88
  • BF81 2 03
9 MarMonday
  • BF13 7 00
  • BF29 9 08
  • BF32 8 00
  • BF42 4 51
  • BF52 3 72
  • BF61 1 68
  • BF72 3 05
  • BF84 4 08
8 MarSunday
  • BF11 4 50
  • BF24 8 80
  • BF31 0 01
  • BF44 5 65
  • BF52 2 59
  • BF63 4 74
  • BF72 2 04
  • BF88 9 07
7 MarSaturday
  • BF16 6 02
  • BF22 2 93
  • BF35 5 00
  • BF41 2 03
  • BF52 3 61
  • BF63 5 53
  • BF71 7 97
  • BF84 6 99
6 MarFriday
  • BF11 9 00
  • BF22 4 51
  • BF34 6 99
  • BF42 3 72
  • BF55 9 04
  • BF62 4 06
  • BF72 3 83
  • BF83 7 99
5 MarThursday
  • BF16 7 81
  • BF21 5 73
  • BF32 9 01
  • BF44 5 98
  • BF52 3 50
  • BF68 8 06
  • BF73 6 87
  • BF82 4 06