Result For

8 / 8 Declared

13 October 2025

  1. BF1

    Declared

    4 6 77

  2. BF2

    Declared

    2 9 01

  3. BF3

    Declared

    7 9 06

  4. BF4

    Declared

    2 6 75

  5. BF5

    Declared

    1 1 68

  6. BF6

    Declared

    6 7 92

  7. BF7

    Declared

    3 4 74

  8. BF8

    Declared

    3 5 08

Search Result by Date

Last 7 Days Result

Complete result chart for the previous week.

12 OctSunday
  • BF12 4 95
  • BF27 9 06
  • BF31 3 04
  • BF43 6 98
  • BF5—
  • BF6—
  • BF7—
  • BF8—
11 OctSaturday
  • BF11 4 49
  • BF22 9 01
  • BF31 8 98
  • BF43 6 87
  • BF55 8 03
  • BF64 5 54
  • BF71 4 05
  • BF81 4 83
10 OctFriday
  • BF12 5 85
  • BF21 2 47
  • BF33 9 02
  • BF41 3 37
  • BF54 4 86
  • BF65 6 89
  • BF71 2 36
  • BF81 2 92
9 OctThursday
  • BF11 4 94
  • BF23 4 85
  • BF32 7 09
  • BF44 7 78
  • BF52 6 08
  • BF66 8 04
  • BF71 7 08
  • BF81 3 59
8 OctWednesday
  • BF17 8 94
  • BF21 5 95
  • BF32 4 73
  • BF43 3 62
  • BF51 6 07
  • BF63 4 41
  • BF71 1 79
  • BF81 3 48
7 OctTuesday
  • BF11 1 68
  • BF22 3 05
  • BF33 5 75
  • BF44 4 86
  • BF51 4 61
  • BF62 2 93
  • BF71 8 09
  • BF88 9 96
6 OctMonday
  • BF12 3 38
  • BF26 9 05
  • BF33 4 74
  • BF41 3 82
  • BF52 7 87
  • BF64 6 99
  • BF74 9 03
  • BF85 6 01