पुराने रिज़ल्ट

एक बार में पूरे महीने के रिज़ल्ट। हर दिन का हर राउंड देखने के लिए महीना चुनें।

26 दिनों के रिज़ल्ट

पुराने रिज़ल्ट — सितंबर 2026
समयBF1BF2BF3BF4BF5BF6BF7BF8
30 सित॰1 9 993 6 654 9 034 4 971 3 041 5 953 9 026 9 05
29 सित॰1 4 831 6 073 4 964 6 005 6 892 9 012 2 481 5 62
28 सित॰1 2 922 4 061 4 613 7 882 4 846 6 801 4 504 5 65
27 सित॰गेम बंद
26 सित॰2 3 507 8 947 8 054 6 995 7 022 3 721 6 962 4 62
25 सित॰1 7 081 2 923 3 401 1 575 5 005 8 031 2 039 9 08
24 सित॰1 2 471 8 094 6 881 2 031 4 941 2 691 1 912 5 07
23 सित॰2 8 003 3 062 3 724 6 773 4 631 6 071 8 091 6 85
22 सित॰1 5 622 2 043 5 974 7 894 9 033 8 908 9 071 2 58
21 सित॰1 2 253 3 621 8 981 4 502 2 042 4 066 6 021 1 24
20 सित॰गेम बंद
19 सित॰2 3 834 6 773 8 901 6 746 7 814 5 981 5 621 5 95
18 सित॰4 5 653 4 521 2 702 4 731 2 474 9 038 9 071 2 58
17 सित॰3 6 092 4 514 8 027 8 056 8 043 6 987 7 044 5 76
16 सित॰1 5 624 4 084 6 002 3 615 9 041 2 362 3 491 3 93
15 सित॰3 4 742 7 983 4 965 8 036 6 023 8 895 5 002 4 51
14 सित॰2 6 081 8 092 3 614 8 024 7 891 2 582 2 601 3 04
13 सित॰गेम बंद
12 सित॰1 9 991 5 954 6 775 6 781 1 022 4 846 8 041 3 82
11 सित॰2 4 621 1 356 8 933 6 763 5 535 6 677 8 051 8 87
10 सित॰3 4 072 8 883 9 025 5 005 9 935 7 021 4 053 4 85
9 सित॰1 3 042 3 836 6 023 7 885 5 002 2 934 9 039 9 08
8 सित॰1 5 061 8 981 6 745 6 671 1 023 4 857 8 941 5 73
7 सित॰1 6 741 9 993 8 011 2 584 4 864 7 783 5 755 8 03
6 सित॰गेम बंद
5 सित॰3 7 774 7 901 2 814 8 025 6 891 1 684 6 881 6 74
4 सित॰7 8 942 6 867 8 051 4 505 9 045 7 021 2 251 1 35
3 सित॰5 6 896 7 033 3 062 7 875 9 044 4 082 8 004 6 88
2 सित॰1 8 872 4 625 5 003 7 773 5 536 6 027 8 054 5 09
1 सित॰2 7 094 4 081 2 473 4 631 1 355 5 004 6 884 5 54