পুরনো রেজাল্ট

একবারে পুরো এক মাসের রেজাল্ট। প্রতিটি দিনের প্রতিটি রাউন্ড দেখতে একটি মাস বাছুন।

28 দিনের রেজাল্ট

পুরনো রেজাল্ট — মার্চ 2026
সময়BF1BF2BF3BF4BF5BF6BF7BF8
31 মার্চ1 1 021 5 062 4 843 3 061 2 251 5 061 3 713 7 88
30 মার্চ1 2 691 7 974 9 031 8 982 4 061 3 823 6 981 4 72
29 মার্চ5 6 893 4 853 4 521 2 032 7 872 7 982 5 632 5 07
28 মার্চ2 3 611 3 933 7 884 5 764 5 871 3 042 4 952 7 87
27 মার্চ7 9 061 3 377 8 053 4 631 4 721 6 853 6 981 3 93
26 মার্চ1 4 941 3 605 7 022 6 863 7 772 9 015 7 803 7 88
25 মার্চ4 5 873 7 004 7 893 6 983 4 851 3 718 9 071 6 07
24 মার্চ6 8 043 6 761 5 842 5 632 8 006 6 021 5 514 6 77
23 মার্চ3 6 872 4 623 5 643 7 005 6 783 4 631 3 481 1 24
22 মার্চ5 6 782 4 063 3 731 2 694 5 543 4 071 1 912 8 00
21 মার্চগেম বন্ধ
20 মার্চ4 5 652 2 041 1 803 3 846 7 921 2 692 4 733 5 08
19 মার্চ1 6 852 4 512 4 621 2 812 3 612 6 977 8 941 5 06
18 মার্চ4 5 985 7 801 2 921 4 611 8 987 8 055 9 043 5 86
17 মার্চ1 2 812 3 943 7 003 6 872 4 062 7 091 3 714 8 02
16 মার্চ2 5 963 8 903 4 852 5 744 5 652 6 082 4 952 8 99
15 মার্চ2 7 982 2 374 6 991 3 481 1 464 7 901 4 721 3 71
14 মার্চ1 1 354 5 093 4 073 7 884 5 875 7 803 4 631 3 93
13 মার্চ9 9 086 6 026 8 044 5 091 2 817 7 041 6 071 4 94
12 মার্চ4 9 031 4 051 2 472 9 013 4 071 2 812 6 641 8 98
11 মার্চ2 5 071 4 051 6 073 6 761 1 461 2 032 9 906 7 81
10 মার্চ3 4 851 1 246 6 022 3 053 8 012 4 514 6 881 2 03
9 মার্চ3 7 009 9 082 8 002 4 512 3 721 1 682 3 054 4 08
8 মার্চ1 4 504 8 801 0 014 5 652 2 593 4 742 2 048 9 07
7 মার্চ6 6 022 2 935 5 001 2 032 3 613 5 531 7 974 6 99
6 মার্চ1 9 002 4 514 6 992 3 725 9 042 4 062 3 833 7 99
5 মার্চ6 7 811 5 732 9 014 5 982 3 508 8 063 6 872 4 06
4 মার্চগেম বন্ধ
3 মার্চগেম বন্ধ
2 মার্চ2 4 843 6 092 7 873 5 081 5 733 4 523 7 004 5 65
1 মার্চ7 8 945 7 023 4 631 3 37————